MahjongTime
  Language: English 麻将 麻將 Español Français Русский 日本語
Player Name: Password:  
Forgot your password? Click here
Home About MT Register Game Info Promos/News Affiliates Contact Us
Logo Menu Menu
Chinese Official Mahjong Scoring
Chinese Official Mahjong Scoring
Chinese Official Mahjong Scoring
Chinese Official Mahjong Scoring
Chinese Official Mahjong Scoring
Chinese Official Mahjong Scoring
Chinese Official Mahjong Scoring
Chinese Official Mahjong Scoring
Chinese Official Mahjong Scoring
Chinese Official Mahjong Scoring
Chinese Official Mahjong Scoring
Chinese Official Mahjong Scoring
Chinese Official Mahjong Scoring
Chinese Official Mahjong Scoring
Chinese Official Mahjong Scoring
Chinese Official Mahjong Scoring
Chinese Official Mahjong Scoring
Chinese Official Mahjong Scoring
Chinese Official Mahjong Scoring
Chinese Official Mahjong Scoring
Chinese Official Mahjong Scoring
Chinese Official Mahjong Scoring
Chinese Official Mahjong Scoring
Chinese Official Mahjong Scoring
Chinese Official Mahjong Scoring
Chinese Official Mahjong Scoring
Chinese Official Mahjong Scoring
Chinese Official Mahjong Scoring
Chinese Official Mahjong Scoring
Chinese Official Mahjong Scoring
Chinese Official Mahjong Scoring
Chinese Official Mahjong Scoring
Chinese Official Mahjong Scoring
Chinese Official Mahjong Scoring
Chinese Official Mahjong Scoring
Chinese Official Mahjong Scoring
Chinese Official Mahjong Scoring
Chinese Official Mahjong Scoring
Chinese Official Mahjong Scoring
Chinese Official Mahjong Scoring
Chinese Official Mahjong Scoring
Chinese Official Mahjong Scoring
Chinese Official Mahjong Scoring
Chinese Official Mahjong Scoring
Chinese Official Mahjong Scoring
Chinese Official Mahjong Scoring
Chinese Official Mahjong Scoring
Chinese Official Mahjong Scoring
Chinese Official Mahjong Scoring
Chinese Official Mahjong Scoring
Chinese Official Mahjong Scoring
Chinese Official Mahjong Scoring
Chinese Official Mahjong Scoring
Chinese Official Mahjong Scoring
Chinese Official Mahjong Scoring
Chinese Official Mahjong Scoring
Chinese Official Mahjong Scoring
Chinese Official Mahjong Scoring
Chinese Official Mahjong Scoring

International Mahjong Competition Rules Ranking List
Place # of Tour User Name First Name Last Name Country OEMC
2007
OHMC
2008
OFMC
2008
OODC
2008
Current
Ranking
1 4 fleurtje Gerda van Oorschot NL 983.87 857.14 960.78 921.57 941.45
2 4 JulJul Juliani Leo US 1000.00 1000.00 509.80 960.78 894.12
3 4 a3geffen Adrie van Geffen NL 822.58 841.27 568.63 1000.00 811.01
4 4 hwa Mei Hwa Felder CH 532.26 984.13 725.49 843.14 723.45
5 4 yakuz888 Ly Sang Nghiep FR 854.84 650.79 19.61 980.39 672.09
6 4 GRDavies Gertjan Davies NL 806.45 936.51 588.24 215.69 670.67
7 4 GreatMind Sergey Egorov RU 629.03 746.03 803.92 470.59 655.72
8 3 Roxan Bo Lang CH 709.68 730.16 1000.00 0.00 629.90
9 4 Thorgal Antonius Rijnders NL 951.61 507.94 647.06 78.43 627.33
10 3 mmsp Laurent Mahe FR 580.65 952.38 862.75 0.00 595.28
11 3 Dumarest Paula Pereira Gomes NL 838.71 460.32 0.00 765.10 580.57
12 2 Dragonka Erika Mago HU 967.74 873.02 0.00 0.00 561.70
13 4 Janco Janco Onnink NL 322.58 793.65 490.20 686.27 523.06
14 3 Blom1234 Marianne Croeze NL 919.35 571.43 0.00 19.61 485.95
15 3 DAJA Jan Ketzer NL 661.29 444.44 0.00 627.45 478.90
16 3 rijka RMR Schardam NL 870.97 269.84 372.55 0.00 476.87
17 2 Sabon Hans Wikstrom SE 741.94 0.00 882.35 0.00 473.24
18 3 South Stephan Hilchenbach DE 516.13 809.52 0.00 431.37 454.63
19 3 knurft Anneke Keyl NL 0.00 317.46 980.39 901.96 439.96
20 3 Japio Jaap Croeze NL 500.00 365.08 0.00 823.53 437.72
21 3 ShAkA974 Andre BALAGOUROU FR 467.74 777.78 470.59 0.00 436.77
22 4 POM974 Olivier Payet FR 612.90 428.57 156.86 372.55 436.76
23 3 Rostved66 Frank Rostved DK 0.00 492.06 823.53 862.75 435.67
24 3 credmo Chris Redmond DE 0.00 698.41 686.27 764.71 429.88
25 2 RoseAnne Katie Lapthorn NL 887.10 301.59 0.00 0.00 415.16
26 4 tarabarsky Mark Chizhenok RU 387.10 285.71 666.67 274.51 400.22
27 2 jennylim leng chooi lim US 677.42 603.17 0.00 0.00 391.60
28 2 Asmodee Jean Marc Cazarre FR 758.06 412.70 0.00 0.00 385.77
29 1 MJisgood idan losica IL 935.48 0.00 0.00 0.00 374.19
30 1 mefb Kenneth Lui US 903.23 0.00 0.00 0.00 361.29
31 2 WuTiao Johannes ScottWeijers DE 774.19 222.22 0.00 0.00 354.12
32 3 fleurdelotus Sebastien BERRET FR 145.16 0.00 529.41 941.18 352.18
33 3 Fox11 Vladimir   RU 0.00 634.92 921.57 137.25 338.75
34 2 windbag Frauke Roos DE 0.00 0.00 941.18 725.49 333.33
35 2 aurea Aurea Mueller CH 435.48 761.90 0.00 0.00 326.57
36 2 OuKwei lionel legaie FR 725.81 142.86 0.00 0.00 318.89
37 1 yumiko Sabrina Choy US 790.32 0.00 0.00 0.00 316.13
38 2 wongdordor dordor wong CA 0.00 0.00 764.71 784.31 309.80
39 2 scalp scalp com FR 0.00 714.29 784.31 0.00 299.72
40 2 outline Alla Danilevskaya RU 0.00 523.81 901.96 0.00 285.15
41 1 chatnoir Jean Claude UGO FR 693.55 0.00 0.00 0.00 277.42
42 3 Derai Paula Pereira Gomes PT 306.45 206.35 0.00 549.02 273.65
43 3 tabstop Andrew Feist US 193.55 0.00 450.98 509.80 269.58
44 1 dragontwo Chris Scheffler NL 645.16 0.00 0.00 0.00 258.06
45 2 alvizuan Andreas R SK 0.00 920.63 294.12 0.00 242.95
46 1 NoNamium Jesper Willemoes Hansen DK 596.77 0.00 0.00 0.00 238.71
47 2 klary klary takacsne l. HU 0.00 555.56 607.84 0.00 232.68
48 1 FuzzyIogic J Y CA 564.52 0.00 0.00 0.00 225.81
49 1 Kiky123 Silke Bansemer DE 548.39 0.00 0.00 0.00 219.35
50 2 BIGHmj kati mini FR 0.00 904.76 176.47 0.00 216.25
51 2 oreggia Marie-Josee OREGGIA FR 0.00 0.00 843.14 235.29 215.69
52 2 bodacap Boda  Andras HU 370.97 333.33 0.00 0.00 215.05
53 2 Renzi Anna Renzi IT 0.00 0.00 254.90 803.92 211.76
54 3 rodedraak Janine Scholtemeijer NL 419.35 0.00 58.82 156.86 210.88
55 2 dertienwezen hanneke morel ND 0.00 349.21 0.00 666.67 203.18
56 1 APRILTWENTYFIFTH Georgie Lee SN 0.00 968.25 0.00 0.00 193.65
57 1 drareg Gerard Strik NL 483.87 0.00 0.00 0.00 193.55
58 4 djanam4 Gerda Lubkemann NL 96.77 126.98 274.51 352.94 189.60
59 3 Atticus William Isham US 354.84 95.24 117.65 0.00 184.51
60 2 bbk666 Messi Fouda Benoit FR 403.23 111.11 0.00 0.00 183.51
61 1 YearOfDog Janet Sutcliffe US 451.61 0.00 0.00 0.00 180.65
62 2 kiwichan Saiki Tsukino SG 0.00 0.00 313.73 588.24 180.39
63 1 sodalite Nathalie MAHE FR 0.00 888.89 0.00 0.00 177.78 0.00
64 3 berkt Alexandra van de Berkt NL 0.00 238.10 352.94 294.12 177.03
65 1 Heliangelus Yulia   RU 0.00 0.00 0.00 882.35 176.47
66 3 drago3 Rui Machado PT 80.65 380.95 333.33 0.00 175.12
67 1 strikery Hui Li CH 0.00 825.40 0.00 0.00 165.08
68 2 dzumshud Vit Sav RU 0.00 0.00 98.04 647.06 149.02
69 1 xylia66 Xylia lo SG 0.00 0.00 745.10 0.00 149.02
70 1 nobody Martin Scheichenbauer AT 0.00 0.00 705.88 0.00 141.18
71 1 once a mann 0.00 0.00 0.00 0.00 705.88 141.18
72 2 bolenat idan losica IL 258.06 174.60 0.00 0.00 138.15
73 1 Palcsi Pal Halasz HU 0.00 682.54 0.00 0.00 136.51
74 1 tsloper Tom Sloper US 338.71 0.00 0.00 0.00 135.48
75 1 Teti Eti Aschenbrenner HU 0.00 666.67 0.00 0.00 133.33
76 1 EMPRESSLEE wasabi SG 0.00 0.00 627.45 0.00 125.49
77 1 OttoM Otto Myslivec AU 0.00 619.05 0.00 0.00 123.81
78 1 lamfung grace mursalim CA 0.00 0.00 0.00 607.84 121.57
79 2 mahjong6002 wen li CN 290.32 15.87 0.00 0.00 119.30
80 2 kadereit erika kadereit IT 0.00 0.00 137.25 450.98 117.65
81 1 Bes44 Eszter V. HU 0.00 587.30 0.00 0.00 117.46
82 2 tyltyl Hargitai Ildiko HU 0.00 396.83 0.00 176.47 114.66
83 1 alala ala   CN 0.00 0.00 0.00 568.63 113.73
84 1 playgmes jo grasso US 0.00 0.00 549.02 0.00 109.80
85 1 dragonone Conny  Scheffler NL 274.19 0.00 0.00 0.00 109.68
86 1 briesje Dimphy van Grinsven NL 0.00 539.68 0.00 0.00 107.94
87 2 rdme rd me GB 0.00 0.00 411.76 117.65 105.88
88 1 ndman andy man CA 0.00 0.00 0.00 529.41 105.88
89 2 Diamo Doris   AT 0.00 0.00 196.08 333.33 105.88
90 1 bro305sg bro SG 0.00 0.00 0.00 490.20 98.04
91 1 KnittedDragon Tone Guillamon ES 241.94 0.00 0.00 0.00 96.77
92 1 Ladyfinger NL 0.00 476.19 0.00 0.00 95.24
93 1 petzi Miguel F PT 225.81 0.00 0.00 0.00 90.32
94 1 Pa3yM Sergey EgoroW RU 0.00 0.00 431.37 0.00 86.27
95 1 Damianc Damian Calitz ZA 209.68 0.00 0.00 0.00 83.87
96 1 batcoco corinne didom FR 0.00 0.00 0.00 411.76 82.35
97 1 GordonsWife     RU 0.00 0.00 392.16 0.00 78.43
98 1 joselui Jose MX 0.00 0.00 0.00 392.16 78.43
99 2 PrincessB Barbara Berger US 161.29 0.00 39.22 0.00 72.36
100 1 daalin 177.42 0.00 0.00 0.00 70.97
101 1 MANNABEL99 ANNABEL Di Domenico FR 0.00 0.00 0.00 313.73 62.75
102 1 skwarg Al Zhukov RU 0.00 0.00 0.00 254.90 50.98
103 1 Bubbly1     BE 0.00 253.97 0.00 0.00 50.79
104 1 Atlane ISE D. FR 0.00 0.00 235.29 0.00 47.06
105 1 AUGUSTJARIS aris dela cruz US 112.90 0.00 0.00 0.00 45.16
106 1 tiamba gherardi augusto IT 0.00 0.00 215.69 0.00 43.14
107 1 znafou       0.00 0.00 0.00 196.08 39.22
108 2 wendenator Wendy Martin US 64.52 63.49 0.00 0.00 38.50
109 1 allin Gabor Boda HU 0.00 190.48 0.00 0.00 38.10
110 1 CnereF Ferenc Fruhvald HU 0.00 158.73 0.00 0.00 31.75
111 1 BellJensen Isabel Jensen DK 0.00 0.00 0.00 98.04 19.61
112 1 dbrn Andrea Barzaghi IT 48.39 0.00 0.00 0.000 19.35
113 1 moonblueglow patti smith US 0.00 79.37 0.00 0.00 15.87
114 1 Bonny1 Margarete AT 0.00 0.00 78.43 0.00 15.69
115 1 tongxianhua xianhua tong US 32.26 0.00 0.00 0.00 12.90
116 1 VivianVH Vivian HETMANIUK FR 0.00 0.00 0.00 58.82 11.76
117 1 KROJB     FR 0.00 47.62 0.00 0.00 9.52
118 1 xiexienoon chow US 0.00 0.00 0.00 39.22 7.84
119 1 andihigh Andrea Goldstein US 16.13 0.00 0.00 0.00 6.45
120 1 ynaciri FR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Chinese Official Mahjong Scoring
Chinese Official Mahjong Scoring
Chinese Official Mahjong Scoring
Chinese Official Mahjong Scoring
Chinese Official Mahjong Scoring
Chinese Official Mahjong Scoring
Chinese Official Mahjong Scoring
Chinese Official Mahjong Scoring
Chinese Official Mahjong Scoring
Chinese Official Mahjong Scoring
Chinese Official Mahjong Scoring
Chinese Official Mahjong Scoring
Chinese Official Mahjong Scoring