Mahjong Time
登陸  
選擇語言: English  简体中文  繁體中文  Español  Français  Русский  日本語 한국어
首頁 關於MT 新消息 關於麻將 比賽 加入成員 聯繫我們
MahjongTime News
No Download required
創建賬號
學會玩麻將


Mahjong WOMJC Results

The 1st World Online Mahjong Championship finished with an epic final on Sunday Oct 29 at MahjongTime.com.

After 2 days of 6 rounds of grueling Mahjong match-up, wah defeated three other finalists to claim the Chinese Official Mahjong World Title. Later that afternoon, baybay defeated other finalists to claim the Hong Kong Mahjong World Title.

Both wah and baybay won $1000 in prize in addition to the highly coveted World Champion title.

The 1st World Championship attracted many players around the world and also overseen by the honorary Uwe Martens, the president of the European Mahjong Association.

Look for more tournaments and richer rewards here at MahjongTime.com!

Below are the complete tournament results:

WOMJC Ranking List (CO)

COMJ Final Table

Payer Name Game Points
nobody -43
JulJul 1
Dragonka 0
wah 42

Winner of the final (CO) table of the First International Online Mahjong Championship is wah



WOMJC Ranking List (HK)

HKMJ Final Table

Payer Name Game Points
bbk666 -53
baybay 54
moto28 -42
baby88 41

Winner of the final (HK) table of the First International Online Mahjong Championship is baybay



Chinese Official
 
User Name: nobody
 
Game Name Game Points Tour Points
WOMJC(CO)4 R1 109 4
WOMJC(CO)6 R2 183 4
WOMJC(CO)8 R3 55 4
WOMJC(CO)10 R4 164 4
WOMJC(CO)6 R5 25 2
WOMJC(CO)6 R6 50 2
Total 586 20
User Name: JulJul
 
Game Name Game Points Tour Points
WOMJC(CO)10 R1 64 4
WOMJC(CO)11 R2 103 4
WOMJC(CO)6 R3 203 4
WOMJC(CO)10 R4 47 2
WOMJC(CO)2 R5 111 4
WOMJC(CO)7 R6 -45 1
Total 483 19
User Name: scalp
 
Game Name Game Points Tour Points
WOMJC(CO)12 R1 92 4
WOMJC(CO)1 R2 -45 1
WOMJC(CO)10 R3 223 4
WOMJC(CO)12 R4 66 4
WOMJC(CO)8 R5 24 1
WOMJC(CO)6 R6 141 4
Total 501 18
User Name: Sabon
 
Game Name Game Points Tour Points
WOMJC(CO)10 R1 17 2
WOMJC(CO)12 R2 203 4
WOMJC(CO)9 R3 69 4
WOMJC(CO)2 R4 -123 0
WOMJC(CO)3 R5 75 4
WOMJC(CO)12 R6 88 4
Total 329 18
User Name: wah
 
Game Name Game Points Tour Points
WOMJC(CO)8 R1 81 4
WOMJC(CO)11 R2 3 2
WOMJC(CO)12 R3 157 4
WOMJC(CO)3 R4 91 2
WOMJC(CO)8 R5 64 2
WOMJC(CO)9 R6 106 4
Total 502 18
User Name: Dragonka
 
Game Name Game Points Tour Points
WOMJC(CO)11 R1 -58 1
WOMJC(CO)11 R2 -2 1
WOMJC(CO)3 R3 123 4
WOMJC(CO)7 R4 161 4
WOMJC(CO)12 R5 106 4
WOMJC(CO)10 R6 234 4
Total 564 18
User Name: mmsp
 
Game Name Game Points Tour Points
WOMJC(CO)3 R1 228 4
WOMJC(CO)5 R2 57 4
WOMJC(CO)8 R3 54 2
WOMJC(CO)8 R4 82 2
WOMJC(CO)9 R5 -45 1
WOMJC(CO)2 R6 48 4
Total 424 17
User Name: lps2006
 
Game Name Game Points Tour Points
WOMJC(CO)13 R1 105 4
WOMJC(CO)1 R2 79 4
WOMJC(CO)7 R3 172 4
WOMJC(CO)9 R4 41 1
WOMJC(CO)5 R5 -46 0
WOMJC(CO)5 R6 161 4
Total 512 17
User Name: SAU
 
Game Name Game Points Tour Points
WOMJC(CO)11 R1 132 4
WOMJC(CO)13 R2 67 4
WOMJC(CO)10 R3 -33 2
WOMJC(CO)10 R4 -83 1
WOMJC(CO)10 R5 63 2
WOMJC(CO)3 R6 111 4
Total 257 17
User Name: Thorgal
 
Game Name Game Points Tour Points
WOMJC(CO)5 R1 102 4
WOMJC(CO)8 R2 179 4
WOMJC(CO)11 R3 -59 1
WOMJC(CO)4 R4 59 2
WOMJC(CO)5 R5 -45 1
WOMJC(CO)13 R6 147 4
Total 383 16
User Name: engelherz1
 
Game Name Game Points Tour Points
WOMJC(CO)12 R1 -25 1
WOMJC(CO)2 R2 -44 1
WOMJC(CO)13 R3 40 4
WOMJC(CO)4 R4 66 4
WOMJC(CO)9 R5 185 4
WOMJC(CO)9 R6 95 2
Total 317 16
User Name: a3geffen
 
Game Name Game Points Tour Points
WOMJC(CO)1 R1 130 4
WOMJC(CO)1 R2 -89 0
WOMJC(CO)1 R3 273 4
WOMJC(CO)1 R4 122 4
WOMJC(CO)1 R5 5 1
WOMJC(CO)1 R6 -39 2
Total 402 15
User Name: yakuz888
 
Game Name Game Points Tour Points
WOMJC(CO)10 R1 -1 1
WOMJC(CO)13 R2 37 2
WOMJC(CO)13 R3 37 2
WOMJC(CO)13 R4 41 2
WOMJC(CO)13 R5 159 4
WOMJC(CO)4 R6 95 4
Total 368 15
User Name: punkin4
 
Game Name Game Points Tour Points
WOMJC(CO)7 R1 -2 2
WOMJC(CO)9 R2 61 4
WOMJC(CO)9 R3 -15 1
WOMJC(CO)9 R4 53 4
WOMJC(CO)8 R5 94 4
WOMJC(CO)3 R6 -118 0
Total 73 15
User Name: Roxan
 
Game Name Game Points Tour Points
WOMJC(CO)9 R1 99 4
WOMJC(CO)11 R2 -104 0
WOMJC(CO)9 R3 60 2
WOMJC(CO)13 R4 157 4
WOMJC(CO)5 R5 36 2
WOMJC(CO)8 R6 -98 1
Total 150 13
User Name: LornaA
 
Game Name Game Points Tour Points
WOMJC(CO)12 R1 24 2
WOMJC(CO)13 R2 -46 1
WOMJC(CO)7 R3 -18 2
WOMJC(CO)7 R4 7 2
WOMJC(CO)7 R5 188 4
WOMJC(CO)2 R6 45 2
Total 200 13
User Name: aurea
 
Game Name Game Points Tour Points
WOMJC(CO)3 R1 -118 0
WOMJC(CO)3 R2 -4 2
WOMJC(CO)1 R3 23 2
WOMJC(CO)5 R4 61 4
WOMJC(CO)10 R5 97 4
WOMJC(CO)9 R6 -99 1
Total -40 13
User Name: YearOfTiger
 
Game Name Game Points Tour Points
WOMJC(CO)11 R1 105 2
WOMJC(CO)1 R2 55 2
WOMJC(CO)13 R3 -8 1
WOMJC(CO)2 R4 -3 2
WOMJC(CO)11 R5 -17 2
WOMJC(CO)7 R6 78 4
Total 210 13
User Name: GRDavies
 
Game Name Game Points Tour Points
WOMJC(CO)2 R1 -2 2
WOMJC(CO)3 R2 53 4
WOMJC(CO)4 R3 46 2
WOMJC(CO)8 R4 10 1
WOMJC(CO)13 R5 -11 2
WOMJC(CO)10 R6 92 2
Total 188 13
User Name: bros
 
Game Name Game Points Tour Points
WOMJC(CO)8 R1 5 1
WOMJC(CO)8 R2 -76 1
WOMJC(CO)2 R3 57 2
WOMJC(CO)8 R4 87 4
WOMJC(CO)9 R5 1 2
WOMJC(CO)11 R6 12 2
Total 86 12
User Name: rice
 
Game Name Game Points Tour Points
WOMJC(CO)1 R1 5 1
WOMJC(CO)2 R2 159 4
WOMJC(CO)4 R3 76 4
WOMJC(CO)6 R4 -76 1
WOMJC(CO)2 R5 -93 0
WOMJC(CO)5 R6 -32 2
Total 39 12
User Name: bbk666
 
Game Name Game Points Tour Points
WOMJC(CO)2 R1 -39 1
WOMJC(CO)5 R2 -13 1
WOMJC(CO)11 R3 -22 2
WOMJC(CO)11 R4 32 2
WOMJC(CO)11 R5 145 4
WOMJC(CO)3 R6 88 2
Total 191 12
User Name: VivianVH
 
Game Name Game Points Tour Points
WOMJC(CO)7 R1 -39 1
WOMJC(CO)10 R2 59 4
WOMJC(CO)12 R3 64 2
WOMJC(CO)1 R4 -26 2
WOMJC(CO)10 R5 -64 1
WOMJC(CO)7 R6 31 2
Total 25 12
User Name: BIGHmj
 
Game Name Game Points Tour Points
WOMJC(CO)5 R1 2 2
WOMJC(CO)5 R2 -69 0
WOMJC(CO)2 R3 219 4
WOMJC(CO)2 R4 158 4
WOMJC(CO)2 R5 44 2
WOMJC(CO)1 R6 -80 0
Total 274 12
User Name: wendenator
 
Game Name Game Points Tour Points
WOMJC(CO)1 R1 9 2
WOMJC(CO)3 R2 -20 1
WOMJC(CO)7 R3 -65 1
WOMJC(CO)11 R4 106 4
WOMJC(CO)3 R5 -15 1
WOMJC(CO)8 R6 66 2
Total 81 11
User Name: jnjsport
 
Game Name Game Points Tour Points
WOMJC(CO)8 R1 6 2
WOMJC(CO)9 R2 -17 1
WOMJC(CO)6 R3 -54 2
WOMJC(CO)6 R4 -28 2
WOMJC(CO)6 R5 113 4
WOMJC(CO)2 R6 -98 0
Total -78 11
User Name: pungme
 
Game Name Game Points Tour Points
WOMJC(CO)6 R1 96 4
WOMJC(CO)8 R2 0 2
WOMJC(CO)8 R3 -20 1
WOMJC(CO)1 R4 -48 0
WOMJC(CO)2 R5 -62 1
WOMJC(CO)12 R6 61 2
Total 27 10
User Name: ivo1
 
Game Name Game Points Tour Points
WOMJC(CO)6 R1 59 2
WOMJC(CO)7 R2 -30 0
WOMJC(CO)5 R3 135 4
WOMJC(CO)9 R4 45 2
WOMJC(CO)1 R5 16 2
WOMJC(CO)7 R6 -64 0
Total 161 10
User Name: inru
 
Game Name Game Points Tour Points
WOMJC(CO)4 R1 63 2
WOMJC(CO)5 R2 25 2
WOMJC(CO)5 R3 -47 1
WOMJC(CO)5 R4 -64 0
WOMJC(CO)5 R5 55 4
WOMJC(CO)2 R6 5 1
Total 37 10
User Name: credmo
 
Game Name Game Points Tour Points
WOMJC(CO)10 R1 -80 0
WOMJC(CO)10 R2 -95 0
WOMJC(CO)3 R3 -12 2
WOMJC(CO)5 R4 21 2
WOMJC(CO)1 R5 49 4
WOMJC(CO)4 R6 88 2
Total -29 10
User Name: bodacap
 
Game Name Game Points Tour Points
WOMJC(CO)7 R1 105 4
WOMJC(CO)7 R2 71 4
WOMJC(CO)2 R3 -152 0
WOMJC(CO)6 R4 -89 0
WOMJC(CO)11 R5 -21 1
WOMJC(CO)10 R6 -129 1
Total -215 10
User Name: chatnoir
 
Game Name Game Points Tour Points
WOMJC(CO)9 R1 -52 0
WOMJC(CO)9 R2 -31 0
WOMJC(CO)3 R3 -85 0
WOMJC(CO)3 R4 93 4
WOMJC(CO)3 R5 57 2
WOMJC(CO)1 R6 170 4
Total 152 10
User Name: swanc2000
 
Game Name Game Points Tour Points
WOMJC(CO)4 R1 -65 1
WOMJC(CO)7 R2 -15 2
WOMJC(CO)11 R3 192 4
WOMJC(CO)2 R4 -32 1
WOMJC(CO)7 R5 -50 2
WOMJC(CO)9 R6 -102 0
Total -72 10
User Name: fleurtje
 
Game Name Game Points Tour Points
WOMJC(CO)13 R1 -17 2
WOMJC(CO)13 R2 -58 0
WOMJC(CO)4 R3 -19 1
WOMJC(CO)4 R4 -26 1
WOMJC(CO)4 R5 131 4
WOMJC(CO)1 R6 -51 1
Total -40 9
User Name: playgmes
 
Game Name Game Points Tour Points
WOMJC(CO)5 R1 -82 0
WOMJC(CO)7 R2 -26 1
WOMJC(CO)8 R3 -89 0
WOMJC(CO)12 R4 21 2
WOMJC(CO)4 R5 56 2
WOMJC(CO)8 R6 156 4
Total 36 9
User Name: weide
 
Game Name Game Points Tour Points
WOMJC(CO)9 R1 -25 1
WOMJC(CO)12 R2 71 2
WOMJC(CO)12 R3 -92 1
WOMJC(CO)5 R4 -18 1
WOMJC(CO)6 R5 -76 0
WOMJC(CO)13 R6 104 2
Total -36 7
User Name: cjh21
 
Game Name Game Points Tour Points
WOMJC(CO)13 R1 -24 1
WOMJC(CO)3 R2 -29 0
WOMJC(CO)13 R3 -69 0
WOMJC(CO)6 R4 193 4
WOMJC(CO)7 R5 -63 1
WOMJC(CO)13 R6 -160 0
Total -152 6
User Name: itilkebo
 
Game Name Game Points Tour Points
WOMJC(CO)5 R1 -22 1
WOMJC(CO)6 R2 -30 2
WOMJC(CO)5 R3 65 2
WOMJC(CO)7 R4 -63 1
WOMJC(CO)3 R5 -117 0
WOMJC(CO)5 R6 -87 0
Total -254 6
User Name: Jsonic
 
Game Name Game Points Tour Points
WOMJC(CO)9 R1 -22 2
WOMJC(CO)10 R2 12 1
WOMJC(CO)6 R3 -72 1
WOMJC(CO)8 R4 -179 0
WOMJC(CO)4 R5 -74 1
WOMJC(CO)5 R6 -42 1
Total -377 6
User Name: ILya
 
Game Name Game Points Tour Points
WOMJC(CO)3 R1 -41 2
WOMJC(CO)4 R2 43 4
WOMJC(CO)4 R3 -103 0
WOMJC(CO)10 R4 -128 0
WOMJC(CO)11 R5 -107 0
WOMJC(CO)11 R6 -83 0
Total -419 6
User Name: feisty
 
Game Name Game Points Tour Points
WOMJC(CO)12 R1 -91 0
WOMJC(CO)12 R2 -120 1
WOMJC(CO)3 R3 -26 1
WOMJC(CO)9 R4 -139 0
WOMJC(CO)10 R5 -96 0
WOMJC(CO)11 R6 77 4
Total -395 6
User Name: angelx
 
Game Name Game Points Tour Points
WOMJC(CO)2 R1 159 4
WOMJC(CO)2 R2 -94 0
WOMJC(CO)1 R3 -125 1
WOMJC(CO)3 R4 -77 1
WOMJC(CO)12 R5 -92 0
WOMJC(CO)4 R6 -120 0
Total -349 6
User Name: Billy
 
Game Name Game Points Tour Points
WOMJC(CO)6 R1 -63 1
WOMJC(CO)6 R2 -55 1
WOMJC(CO)2 R3 -124 1
WOMJC(CO)4 R4 -99 0
WOMJC(CO)13 R5 -33 1
WOMJC(CO)4 R6 -63 1
Total -437 5
User Name: schoebi
 
Game Name Game Points Tour Points
WOMJC(CO)13 R1 -64 0
WOMJC(CO)2 R2 -21 2
WOMJC(CO)10 R3 -57 1
WOMJC(CO)1 R4 -48 0
WOMJC(CO)6 R5 -62 1
WOMJC(CO)8 R6 -124 0
Total -376 4
User Name: Janco
 
Game Name Game Points Tour Points
WOMJC(CO)7 R1 -64 0
WOMJC(CO)8 R2 -103 0
WOMJC(CO)5 R3 -153 0
WOMJC(CO)11 R4 -61 1
WOMJC(CO)12 R5 78 2
WOMJC(CO)11 R6 -6 1
Total -309 4
User Name: Tuko
 
Game Name Game Points Tour Points
WOMJC(CO)6 R1 -92 0
WOMJC(CO)9 R2 -13 2
WOMJC(CO)12 R3 -129 0
WOMJC(CO)12 R4 -7 1
WOMJC(CO)12 R5 -92 0
WOMJC(CO)3 R6 -81 1
Total -414 4
User Name: supermanjong
 
Game Name Game Points Tour Points
WOMJC(CO)3 R1 -69 1
WOMJC(CO)6 R2 -98 0
WOMJC(CO)11 R3 -111 0
WOMJC(CO)13 R4 -88 1
WOMJC(CO)9 R5 -141 0
WOMJC(CO)6 R6 -85 1
Total -592 3
User Name: ramon888
 
Game Name Game Points Tour Points
WOMJC(CO)8 R1 -92 0
WOMJC(CO)10 R2 24 2
WOMJC(CO)9 R3 -114 0
WOMJC(CO)11 R4 -77 0
WOMJC(CO)7 R5 -75 0
WOMJC(CO)6 R6 -106 0
Total -440 2
User Name: micerice7
 
Game Name Game Points Tour Points
WOMJC(CO)2 R1 -118 0
WOMJC(CO)4 R2 -8 1.5
WOMJC(CO)7 R3 -89 0
WOMJC(CO)13 R4 -110 0
WOMJC(CO)1 R5 -70 0
WOMJC(CO)12 R6 -81 0
Total -476 1.5
User Name: Setpoint15
 
Game Name Game Points Tour Points
WOMJC(CO)1 R1 -144 0
WOMJC(CO)4 R2 -8 1.5
WOMJC(CO)10 R3 -133 0
WOMJC(CO)3 R4 -107 0
WOMJC(CO)4 R5 -113 0
WOMJC(CO)10 R6 -197 0
Total -702 1.5
User Name: badlittledog
 
Game Name Game Points Tour Points
WOMJC(CO)4 R1 -107 0
WOMJC(CO)4 R2 -27 0
WOMJC(CO)1 R3 -171 0
WOMJC(CO)7 R4 -105 0
WOMJC(CO)8 R5 -182 0
WOMJC(CO)13 R6 -91 1
Total -683 1
User Name: krot
 
Game Name Game Points Tour Points
WOMJC(CO)11 R1 -179 0
WOMJC(CO)12 R2 -154 0
WOMJC(CO)6 R3 -77 0
WOMJC(CO)12 R4 -80 0
WOMJC(CO)13 R5 -115 0
WOMJC(CO)12 R6 -68 1
Total -673 1
User Name: Sopranos
 
Game Name Game Points Tour Points
Total 0 0
User Name: Gazalin
 
Game Name Game Points Tour Points
Total 0 0
User Name: Maladin
 
Game Name Game Points Tour Points
Total 0 0
User Name: AnnSannat
 
Game Name Game Points Tour Points
Total 0 0
Hong Kong
 
User Name: bbk666
 
Game Name Game Points Tour Points
WOMJC(HK)1 R1 130 4
WOMJC(HK)3 R2 462 4
WOMJC(HK)7 R3 132 4
WOMJC(HK)8 R6 42 2
WOMJC(HK)11 R4 121 4
WOMJC(HK)3 R5 72 4
Total 959 22
User Name: baybay
 
Game Name Game Points Tour Points
WOMJC(HK)7 R1 50 4
WOMJC(HK)7 R2 38 4
WOMJC(HK)2 R3 150 4
WOMJC(HK)10 R6 446 4
WOMJC(HK)6 R4 149 4
WOMJC(HK)11 R5 0 2
Total 833 22
User Name: moto28
 
Game Name Game Points Tour Points
WOMJC(HK)2 R1 236 4
WOMJC(HK)4 R2 102 4
WOMJC(HK)7 R3 -80 1
WOMJC(HK)9 R6 460 4
WOMJC(HK)1 R4 79 4
WOMJC(HK)1 R5 139 4
Total 936 21
User Name: baby88
 
Game Name Game Points Tour Points
WOMJC(HK)6 R1 -20 1
WOMJC(HK)6 R2 90 4
WOMJC(HK)2 R3 -1 2
WOMJC(HK)4 R4 112 4
WOMJC(HK)7 R5 126 4
WOMJC(HK)4 R6 123 4
Total 430 19
User Name: PengWin
 
Game Name Game Points Tour Points
WOMJC(HK)5 R1 68 4
WOMJC(HK)7 R2 -6 1
WOMJC(HK)8 R3 71 4
WOMJC(HK)8 R6 72 4
WOMJC(HK)4 R4 -65 0
WOMJC(HK)4 R5 66 4
Total 206 17
User Name: kurremkakmerruk
 
Game Name Game Points Tour Points
WOMJC(HK)9 R1 108 4
WOMJC(HK)10 R2 105 4
WOMJC(HK)6 R3 42 2
WOMJC(HK)5 R6 139 4
WOMJC(HK)8 R4 3 2
WOMJC(HK)4 R5 -36 1
Total 361 17
User Name: DarthVadar
 
Game Name Game Points Tour Points
WOMJC(HK)6 R1 -7 2
WOMJC(HK)1 R2 170 4
WOMJC(HK)3 R3 58 2
WOMJC(HK)11 R6 452 4
WOMJC(HK)9 R4 92 2
WOMJC(HK)10 R5 -158 2
Total 607 16
User Name: rbq
 
Game Name Game Points Tour Points
WOMJC(HK)7 R1 -16 1
WOMJC(HK)9 R2 -32 2
WOMJC(HK)9 R3 144 4
WOMJC(HK)9 R4 178 4
WOMJC(HK)9 R5 128 4
WOMJC(HK)3 R6 -32 1
Total 370 16
User Name: mugsy
 
Game Name Game Points Tour Points
WOMJC(HK)3 R1 78 2
WOMJC(HK)5 R2 -54 0
WOMJC(HK)8 R3 -10 2
WOMJC(HK)8 R4 146 4
WOMJC(HK)8 R5 277 4
WOMJC(HK)2 R6 73 4
Total 510 16
User Name: rdme
 
Game Name Game Points Tour Points
WOMJC(HK)8 R1 -80 2
WOMJC(HK)10 R2 -12 2
WOMJC(HK)9 R3 -4 2
WOMJC(HK)6 R6 61 4
WOMJC(HK)11 R4 22 2
WOMJC(HK)7 R5 28 2
Total 15 14
User Name: lps2006
 
Game Name Game Points Tour Points
WOMJC(HK)11 R1 -71 2
WOMJC(HK)3 R2 46 2
WOMJC(HK)6 R3 72 4
WOMJC(HK)4 R6 -43 0
WOMJC(HK)6 R4 -19 2
WOMJC(HK)11 R5 74 4
Total 59 14
User Name: swanc2000
 
Game Name Game Points Tour Points
WOMJC(HK)11 R1 248 4
WOMJC(HK)2 R2 -29 1
WOMJC(HK)10 R3 232 2
WOMJC(HK)8 R6 -38 1
WOMJC(HK)1 R4 0 2
WOMJC(HK)6 R5 32 4
Total 445 14
User Name: BlackZ
 
Game Name Game Points Tour Points
WOMJC(HK)10 R1 344 4
WOMJC(HK)10 R2 -42 1
WOMJC(HK)3 R3 70 4
WOMJC(HK)5 R4 -24 2
WOMJC(HK)1 R5 -62 1
WOMJC(HK)4 R6 -38 2
Total 248 14
User Name: SissyGirl
 
Game Name Game Points Tour Points
WOMJC(HK)11 R1 -97 0
WOMJC(HK)11 R2 -89 0
WOMJC(HK)10 R3 254 4
WOMJC(HK)10 R4 94 4
WOMJC(HK)10 R5 747 4
WOMJC(HK)3 R6 -4 2
Total 905 14
User Name: dragonlady888
 
Game Name Game Points Tour Points
WOMJC(HK)7 R1 36 2
WOMJC(HK)2 R2 -40 0
WOMJC(HK)4 R3 70 4
WOMJC(HK)4 R4 6 2
WOMJC(HK)4 R5 13 2
WOMJC(HK)1 R6 52 4
Total 137 14
User Name: Roxan
 
Game Name Game Points Tour Points
WOMJC(HK)9 R1 28 2
WOMJC(HK)11 R2 23 2
WOMJC(HK)9 R3 -54 1
WOMJC(HK)8 R6 -76 0
WOMJC(HK)5 R4 182 4
WOMJC(HK)5 R5 299 4
Total 402 13
User Name: zitazinha
 
Game Name Game Points Tour Points
WOMJC(HK)3 R1 -49 1
WOMJC(HK)6 R2 35 2
WOMJC(HK)11 R3 28 2
WOMJC(HK)6 R6 50 2
WOMJC(HK)3 R4 172 4
WOMJC(HK)9 R5 99 2
Total 335 13
User Name: GrandmaTJ
 
Game Name Game Points Tour Points
WOMJC(HK)3 R1 132 4
WOMJC(HK)4 R2 6 2
WOMJC(HK)4 R3 24 2
WOMJC(HK)11 R6 -52 2
WOMJC(HK)10 R4 12 2
WOMJC(HK)11 R5 -6 1
Total 116 13
User Name: LornaA
 
Game Name Game Points Tour Points
WOMJC(HK)10 R1 -32 2
WOMJC(HK)11 R2 -9 1
WOMJC(HK)6 R3 -83 0
WOMJC(HK)7 R6 364 4
WOMJC(HK)10 R4 -10 1
WOMJC(HK)2 R5 185 4
Total 415 12
User Name: KUNCUNG
 
Game Name Game Points Tour Points
WOMJC(HK)8 R1 332 4
WOMJC(HK)9 R2 147 4
WOMJC(HK)6 R3 -31 1
WOMJC(HK)6 R4 -86 0
WOMJC(HK)6 R5 -7 1
WOMJC(HK)2 R6 8 2
Total 363 12
User Name: ceil
 
Game Name Game Points Tour Points
WOMJC(HK)11 R1 -80 1
WOMJC(HK)11 R2 75 4
WOMJC(HK)3 R3 -52 1
WOMJC(HK)10 R6 13 2
WOMJC(HK)7 R4 -228 1.5
WOMJC(HK)8 R5 -54 2
Total -326 11.5
User Name: punkin4
 
Game Name Game Points Tour Points
WOMJC(HK)2 R1 -80 1
WOMJC(HK)2 R2 14 2
WOMJC(HK)1 R3 196 4
WOMJC(HK)3 R4 -64 1
WOMJC(HK)6 R5 -1 2
WOMJC(HK)4 R6 -42 1
Total 23 11
User Name: playgmes
 
Game Name Game Points Tour Points
WOMJC(HK)6 R1 -65 0
WOMJC(HK)8 R2 232 4
WOMJC(HK)8 R3 -32 0
WOMJC(HK)1 R4 -2 1
WOMJC(HK)2 R5 59 2
WOMJC(HK)3 R6 176 4
Total 368 11
User Name: ivy000
 
Game Name Game Points Tour Points
WOMJC(HK)5 R1 -8 1
WOMJC(HK)8 R2 -18 2
WOMJC(HK)11 R3 92 4
WOMJC(HK)9 R6 -132 2
WOMJC(HK)4 R4 -53 1
WOMJC(HK)5 R5 -117 1
Total -236 11
User Name: kjai
 
Game Name Game Points Tour Points
WOMJC(HK)6 R1 92 4
WOMJC(HK)7 R2 6 2
WOMJC(HK)5 R3 66 2
WOMJC(HK)7 R6 -123 1
WOMJC(HK)9 R4 -52 1
WOMJC(HK)1 R5 -101 0
Total -112 10
User Name: jungers
 
Game Name Game Points Tour Points
WOMJC(HK)5 R1 -104 0
WOMJC(HK)6 R2 -53 1
WOMJC(HK)5 R3 158 4
WOMJC(HK)5 R6 -105 0
WOMJC(HK)7 R4 712 4
WOMJC(HK)3 R5 -33 1
Total 575 10
User Name: feisty
 
Game Name Game Points Tour Points
WOMJC(HK)1 R1 66 2
WOMJC(HK)2 R2 55 4
WOMJC(HK)4 R3 -23 1
WOMJC(HK)5 R6 -62 1
WOMJC(HK)6 R4 -44 1
WOMJC(HK)2 R5 -143 0
Total -151 9
User Name: Jsonic
 
Game Name Game Points Tour Points
WOMJC(HK)4 R1 87 2
WOMJC(HK)5 R2 74 4
WOMJC(HK)5 R3 -105 1
WOMJC(HK)5 R4 -78 1
WOMJC(HK)5 R5 -150 0
WOMJC(HK)2 R6 -39 1
Total -211 9
User Name: aurea
 
Game Name Game Points Tour Points
WOMJC(HK)5 R1 44 2
WOMJC(HK)5 R2 -49 1
WOMJC(HK)2 R3 -59 1
WOMJC(HK)2 R4 -44 2
WOMJC(HK)2 R5 -101 1
WOMJC(HK)1 R6 -6 2
Total -215 9
User Name: micerice7
 
Game Name Game Points Tour Points
WOMJC(HK)9 R1 -51 1
WOMJC(HK)1 R2 129 2
WOMJC(HK)7 R3 32 2
WOMJC(HK)5 R6 28 2
WOMJC(HK)9 R4 -218 0
WOMJC(HK)5 R5 -32 2
Total -112 9
User Name: schoebi
 
Game Name Game Points Tour Points
WOMJC(HK)10 R1 -149 1
WOMJC(HK)10 R2 -51 0
WOMJC(HK)9 R3 -86 0
WOMJC(HK)7 R6 -150 0
WOMJC(HK)2 R4 168 4
WOMJC(HK)3 R5 0 2
Total -268 7
User Name: wendenator
 
Game Name Game Points Tour Points
WOMJC(HK)2 R1 -12 2
WOMJC(HK)5 R2 29 2
WOMJC(HK)11 R3 -57 1
WOMJC(HK)11 R4 -55 1
WOMJC(HK)11 R5 -68 0
WOMJC(HK)3 R6 -140 0
Total -303 6
User Name: NuRen
 
Game Name Game Points Tour Points
WOMJC(HK)4 R1 151 4
WOMJC(HK)6 R2 -72 0
WOMJC(HK)8 R3 -29 1
WOMJC(HK)6 R6 -44 1
WOMJC(HK)10 R4 -96 0
WOMJC(HK)6 R5 -24 0
Total -114 6
User Name: angelx
 
Game Name Game Points Tour Points
WOMJC(HK)4 R1 -107 1
WOMJC(HK)4 R2 -56 0
WOMJC(HK)1 R3 -142 0
WOMJC(HK)7 R6 -91 2
WOMJC(HK)7 R4 -228 1.5
WOMJC(HK)8 R5 -78 1
Total -702 5.5
User Name: 8eighteight
 
Game Name Game Points Tour Points
WOMJC(HK)1 R1 -94 1
WOMJC(HK)1 R2 -151 0
WOMJC(HK)1 R3 -134 1
WOMJC(HK)1 R4 -77 0
WOMJC(HK)1 R5 24 2
WOMJC(HK)1 R6 -27 0
Total -459 4
User Name: krot
 
Game Name Game Points Tour Points
WOMJC(HK)7 R1 -70 0
WOMJC(HK)8 R2 -106 1
WOMJC(HK)5 R3 -119 0
WOMJC(HK)11 R6 -162 1
WOMJC(HK)11 R4 -88 0
WOMJC(HK)10 R5 -271 1
Total -816 3
User Name: Billy
 
Game Name Game Points Tour Points
WOMJC(HK)9 R1 -85 0
WOMJC(HK)9 R2 -64 0
WOMJC(HK)3 R3 -76 0
WOMJC(HK)3 R4 -14 2
WOMJC(HK)3 R5 -39 0
WOMJC(HK)1 R6 -19 1
Total -297 3
User Name: macao
 
Game Name Game Points Tour Points
WOMJC(HK)8 R1 -124 1
WOMJC(HK)9 R2 -51 1
WOMJC(HK)7 R3 -84 0
WOMJC(HK)7 R4 -256 0
WOMJC(HK)7 R5 -91 0
WOMJC(HK)2 R6 -42 0
Total -648 2
User Name: grahame
 
Game Name Game Points Tour Points
WOMJC(HK)2 R1 -144 0
WOMJC(HK)3 R2 -229 1
WOMJC(HK)4 R3 -71 0
WOMJC(HK)10 R6 -228 1
WOMJC(HK)8 R4 -80 0
WOMJC(HK)9 R5 -127 0
Total -879 2
User Name: alexchong
 
Game Name Game Points Tour Points
WOMJC(HK)3 R1 -161 0
WOMJC(HK)3 R2 -279 0
WOMJC(HK)1 R3 80 2
WOMJC(HK)9 R6 -164 0
WOMJC(HK)5 R4 -80 0
WOMJC(HK)10 R5 -318 0
Total -922 2
User Name: coolbean
 
Game Name Game Points Tour Points
